- Real Estate
- Miami Homes For Sale
- Homes For Sale in Miami, FL
- 3301 Ne 1 Av Ph-4 Property Listing
Resource Center
Sponsored
3301 Ne 1 Av Ph-4
Miami, FL
33137
Wynwood
Dade County School District
3 bed,
3 bath,
1 pt. bath,
Condo,
3,305 sq ft,
Built 2008
- Lot Size:
- N/A
- Listing was updated:
- 40 minutes ago
- Days on ZipRealty:
- 99
- Price/sq ft:
- $752
- Estimated Monthly Payment:
- $10,552
- HOA Dues:
- $2,171 (Monthly)
- Source:
- South Eastern Florida Multiple Listing Service
- MLS #:
- A1748675
- Status:
- Active
- Views:
- 0
- Popularity:
- N/A
- Walk Score®:
- See local info »
- View Map
Midtown living with the ultimate Miami view. Double-height ceilings, floor to ceiling windows, original artwork and a breath-taking view?this 3 bedroom and 3.5 bathroom penthouse is nothing short of cool. It features original artwork by famed artist Jona Cerwinske who has done work for several artists including Beyonc?. Live in the heart of the excitement of Midtown, the Design District and Wnywood with an amazing view!!! Easy to show. Developer unit.
MLS Listing Information for 3301 Ne 1 Av Ph-4
|
Interior Features
|
||||
|
|
Ceramic Floor, Tile Floors |
|||
|
Exterior Features
|
||||
|
|
Condo 5+ Stories |
|
1 Garage Space, Attached Garage, 1 Space, 1 Assigned Space |
|
|
|
Cbs Construction |
|
Pool |
|
|
|
N/A |
|||
|
Utilities
|
||||
|
|
Central Heat |
|
Central Cooling |
|
|
Condo Features
|
||||
|
|
Pets not allowed |
|
Midtown Miami Residences |
|
|
Additional Information
|
||||
|
|
Dade |
|
Condo |
|
|
|
12412 |
|
0 |
|
|
|
2171 |
|
Monthly |
|
|
courtesy of: |
Fortune International Realty |
|||
Price History for 3301 Ne 1 Av Ph-4
| Date | Event | Price | Source |
|---|---|---|---|
| New Listing | $2,473,900 | SEFMLS | |
| 05/06/13 | Sale | $536,900 | Public Records |
| 05/06/13 | Sale | $523,900 | Public Records |
| 05/06/13 | Sale | $446,900 | Public Records |
| 05/06/13 | Sale | $564,900 | Public Records |
| 05/06/13 | Sale | $536,900 | Public Records |
| 05/06/13 | Sale | $364,900 | Public Records |
| 05/06/13 | Sale | $281,900 | Public Records |
| 05/06/13 | Sale | $539,900 | Public Records |
| 05/06/13 | Sale | $438,900 | Public Records |
| 05/06/13 | Sale | $220,000 | Public Records |
| 05/06/13 | Sale | $323,900 | Public Records |
| 05/06/13 | Sale | $335,900 | Public Records |
| 04/24/13 | Sale | $310,900 | Public Records |
| 04/22/13 | Sale | $480,000 | Public Records |
| 04/22/13 | Sale | $542,900 | Public Records |
| 04/18/13 | Sale | $270,900 | Public Records |
| 04/18/13 | Sale | $454,900 | Public Records |
| 04/18/13 | Sale | $449,900 | Public Records |
| 04/18/13 | Sale | $452,900 | Public Records |
| 04/18/13 | Sale | $561,900 | Public Records |
| 04/18/13 | Sale | $528,900 | Public Records |
| 04/18/13 | Sale | $561,900 | Public Records |
| 04/18/13 | Sale | $449,900 | Public Records |
| 04/18/13 | Sale | $516,900 | Public Records |
| 04/18/13 | Sale | $552,900 | Public Records |
| 04/18/13 | Sale | $314,900 | Public Records |
| 04/18/13 | Sale | $257,900 | Public Records |
| 04/17/13 | Sale | $305,900 | Public Records |
| 04/17/13 | Sale | $484,900 | Public Records |
| 04/17/13 | Sale | $1,006,900 | Public Records |
| 04/17/13 | Sale | $1,031,900 | Public Records |
| 04/17/13 | Sale | $498,900 | Public Records |
| 04/17/13 | Sale | $353,900 | Public Records |
| 04/16/13 | Sale | $334,900 | Public Records |
| 04/12/13 | Sale | $494,700 | Public Records |
| 04/10/13 | Sale | $508,500 | Public Records |
| 04/10/13 | Sale | $405,000 | Public Records |
| 04/02/13 | Sale | $273,900 | Public Records |
| 04/02/13 | Sale | $499,900 | Public Records |
| 04/02/13 | Sale | $536,900 | Public Records |
| 04/02/13 | Sale | $391,900 | Public Records |
| 04/02/13 | Sale | $467,400 | Public Records |
| 04/02/13 | Sale | $477,900 | Public Records |
| 04/01/13 | Sale | $381,900 | Public Records |
| 04/01/13 | Sale | $494,900 | Public Records |
| 04/01/13 | Sale | $240,900 | Public Records |
| 04/01/13 | Sale | $428,900 | Public Records |
| 04/01/13 | Sale | $220,900 | Public Records |
| 04/01/13 | Sale | $420,900 | Public Records |
| 03/28/13 | Sale | $491,900 | Public Records |
| 03/28/13 | Sale | $484,900 | Public Records |
| 03/28/13 | Sale | $250,900 | Public Records |
| 03/26/13 | Sale | $307,900 | Public Records |
| 03/26/13 | Sale | $407,900 | Public Records |
| 03/25/13 | Sale | $500,000 | Public Records |
| 03/25/13 | Sale | $258,000 | Public Records |
| 03/20/13 | Sale | $556,900 | Public Records |
| 03/16/13 | Sale | $246,900 | Public Records |
| 03/16/13 | Sale | $379,000 | Public Records |
| 03/16/13 | Sale | $473,900 | Public Records |
| 02/16/13 | Sale | $240,900 | Public Records |
| 02/16/13 | Sale | $467,900 | Public Records |
| 02/16/13 | Sale | $318,900 | Public Records |
| 02/16/13 | Sale | $396,900 | Public Records |
| 02/11/13 | Sale | $373,900 | Public Records |
| 02/08/13 | Sale | $374,900 | Public Records |
| 02/08/13 | Sale | $371,900 | Public Records |
| 02/08/13 | Sale | $359,900 | Public Records |
| 02/08/13 | Sale | $498,900 | Public Records |
| 02/07/13 | Sale | $399,900 | Public Records |
| 02/07/13 | Sale | $447,900 | Public Records |
| 02/07/13 | Sale | $372,900 | Public Records |
| 02/07/13 | Sale | $466,900 | Public Records |
| 02/07/13 | Sale | $309,900 | Public Records |
| 02/07/13 | Sale | $362,900 | Public Records |
| 02/07/13 | Sale | $322,900 | Public Records |
| 02/07/13 | Sale | $528,900 | Public Records |
| 02/07/13 | Sale | $518,900 | Public Records |
| 02/07/13 | Sale | $360,900 | Public Records |
| 02/07/13 | Sale | $343,900 | Public Records |
| 02/07/13 | Sale | $454,900 | Public Records |
| 01/22/13 | Sale | $469,900 | Public Records |
| 01/22/13 | Sale | $395,900 | Public Records |
| 01/18/13 | Sale | $477,900 | Public Records |
| 01/18/13 | Sale | $361,900 | Public Records |
| 01/18/13 | Sale | $320,900 | Public Records |
| 01/18/13 | Sale | $313,900 | Public Records |
| 01/18/13 | Sale | $317,900 | Public Records |
| 01/18/13 | Sale | $215,900 | Public Records |
| 01/18/13 | Sale | $412,900 | Public Records |
| 01/18/13 | Sale | $330,900 | Public Records |
| 01/10/13 | Sale | $352,900 | Public Records |
| 01/10/13 | Sale | $461,900 | Public Records |
| 01/10/13 | Sale | $302,900 | Public Records |
| 01/04/13 | Sale | $448,000 | Public Records |
| 01/04/13 | Sale | $424,900 | Public Records |
| 01/04/13 | Sale | $228,000 | Public Records |
| 12/29/12 | Sale | $253,900 | Public Records |
| 12/29/12 | Sale | $367,900 | Public Records |
| 12/29/12 | Sale | $371,400 | Public Records |
| 12/29/12 | Sale | $392,900 | Public Records |
| 12/29/12 | Sale | $388,500 | Public Records |
| 12/26/12 | Sale | $457,900 | Public Records |
| 12/26/12 | Sale | $467,900 | Public Records |
| 12/26/12 | Sale | $317,900 | Public Records |
| 12/26/12 | Sale | $350,900 | Public Records |
| 12/19/12 | Sale | $235,000 | Public Records |
| 12/11/12 | Sale | $221,900 | Public Records |
| 12/11/12 | Sale | $280,900 | Public Records |
| 12/10/12 | Sale | $415,300 | Public Records |
| 12/10/12 | Sale | $322,900 | Public Records |
| 12/10/12 | Sale | $302,900 | Public Records |
| 12/10/12 | Sale | $247,900 | Public Records |
| 12/10/12 | Sale | $269,900 | Public Records |
| 12/10/12 | Sale | $409,900 | Public Records |
| 12/10/12 | Sale | $307,800 | Public Records |
| 12/10/12 | Sale | $362,900 | Public Records |
| 12/10/12 | Sale | $442,900 | Public Records |
| 12/10/12 | Sale | $301,900 | Public Records |
| 12/10/12 | Sale | $544,900 | Public Records |
| 12/10/12 | Sale | $449,900 | Public Records |
| 12/10/12 | Sale | $452,900 | Public Records |
| 12/10/12 | Sale | $362,900 | Public Records |
| 12/10/12 | Sale | $410,900 | Public Records |
| 12/10/12 | Sale | $458,900 | Public Records |
| 12/10/12 | Sale | $400,900 | Public Records |
| 12/10/12 | Sale | $388,900 | Public Records |
| 12/10/12 | Sale | $429,900 | Public Records |
| 12/10/12 | Sale | $417,900 | Public Records |
| 12/10/12 | Sale | $415,900 | Public Records |
| 12/10/12 | Sale | $453,900 | Public Records |
| 12/10/12 | Sale | $468,900 | Public Records |
| 12/03/12 | Sale | $348,200 | Public Records |
| 12/03/12 | Sale | $290,900 | Public Records |
| 12/03/12 | Sale | $314,900 | Public Records |
| 12/03/12 | Sale | $327,900 | Public Records |
| 12/03/12 | Sale | $324,900 | Public Records |
| 12/03/12 | Sale | $237,900 | Public Records |
| 12/03/12 | Sale | $188,900 | Public Records |
| 12/03/12 | Sale | $386,900 | Public Records |
| 12/03/12 | Sale | $455,900 | Public Records |
| 12/03/12 | Sale | $454,900 | Public Records |
| 12/03/12 | Sale | $479,900 | Public Records |
| 12/03/12 | Sale | $453,900 | Public Records |
| 12/03/12 | Sale | $456,900 | Public Records |
| 12/03/12 | Sale | $429,900 | Public Records |
| 12/03/12 | Sale | $433,400 | Public Records |
| 12/03/12 | Sale | $438,900 | Public Records |
| 12/03/12 | Sale | $511,900 | Public Records |
| 12/03/12 | Sale | $474,900 | Public Records |
| 12/03/12 | Sale | $410,900 | Public Records |
| 12/03/12 | Sale | $298,900 | Public Records |
| 11/29/12 | Sale | $225,900 | Public Records |
| 11/29/12 | Sale | $214,900 | Public Records |
| 11/29/12 | Sale | $271,900 | Public Records |
| 11/29/12 | Sale | $530,900 | Public Records |
| 11/29/12 | Sale | $354,900 | Public Records |
| 11/29/12 | Sale | $312,900 | Public Records |
| 11/29/12 | Sale | $265,000 | Public Records |
| 11/29/12 | Sale | $328,900 | Public Records |
| 11/28/12 | Sale | $420,900 | Public Records |
| 11/28/12 | Sale | $479,000 | Public Records |
| 11/28/12 | Sale | $367,900 | Public Records |
| 11/28/12 | Sale | $330,900 | Public Records |
| 11/28/12 | Sale | $275,900 | Public Records |
| 11/28/12 | Sale | $285,900 | Public Records |
| 11/28/12 | Sale | $440,900 | Public Records |
| 11/20/12 | Sale | $345,000 | Public Records |
| 11/12/12 | Sale | $482,900 | Public Records |
| 11/12/12 | Sale | $306,900 | Public Records |
| 11/12/12 | Sale | $227,900 | Public Records |
| 11/12/12 | Sale | $357,200 | Public Records |
| 11/12/12 | Sale | $249,800 | Public Records |
| 11/12/12 | Sale | $343,900 | Public Records |
| 11/12/12 | Sale | $444,900 | Public Records |
| 11/06/12 | Sale | $452,900 | Public Records |
| 11/06/12 | Sale | $349,900 | Public Records |
| 11/06/12 | Sale | $216,900 | Public Records |
| 11/06/12 | Sale | $351,900 | Public Records |
| 11/05/12 | Sale | $355,000 | Public Records |
| 10/30/12 | Sale | $219,900 | Public Records |
| 10/11/12 | Sale | $235,000 | Public Records |
| 08/31/12 | Sale | $242,000 | Public Records |
| 08/24/12 | Sale | $225,000 | Public Records |
| 08/20/12 | Sale | $232,500 | Public Records |
| 07/31/12 | Sale | $315,000 | Public Records |
| 07/30/12 | Sale | $318,000 | Public Records |
| 07/09/12 | Sale | $355,000 | Public Records |
| 05/21/12 | Sale | $203,000 | Public Records |
| 05/10/12 | Sale | $349,700 | Public Records |
| 05/09/12 | Sale | $212,400 | Public Records |
| 04/25/12 | Sale | $156,600 | Public Records |
| 04/02/12 | Sale | $149,000 | Public Records |
| 03/26/12 | Sale | $149,000 | Public Records |
| 02/23/12 | Sale | $229,600 | Public Records |
| 01/06/12 | Sale | $290,000 | Public Records |
| 12/28/11 | Sale | $255,000 | Public Records |
| 12/08/11 | Sale | $104,000 | Public Records |
| 12/06/11 | Sale | $195,000 | Public Records |
| 11/28/11 | Sale | $182,900 | Public Records |
| 10/07/11 | Sale | $115,000 | Public Records |
| 07/08/11 | Sale | $185,000 | Public Records |
| 07/06/11 | Sale | $187,600 | Public Records |
| 07/06/11 | Sale | $185,600 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $341,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $341,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $341,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $341,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $341,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $341,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $341,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $341,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $341,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $341,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $341,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $341,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $341,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $175,200 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $175,200 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $175,200 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $175,200 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $175,200 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $175,200 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $175,200 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $175,200 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $172,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $172,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $339,300 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $339,300 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $339,300 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $339,300 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $339,300 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $339,300 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $339,300 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $339,300 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $339,300 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $339,300 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $339,300 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $339,300 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $339,300 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $339,300 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $339,300 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $339,300 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $339,300 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $368,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $555,800 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $611,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $463,300 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $368,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $463,300 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $555,800 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $577,300 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $843,300 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $529,800 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $935,400 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $529,800 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $843,300 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $577,300 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $194,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $185,600 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $185,600 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $670,400 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $303,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $303,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $303,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $303,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $303,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $497,400 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $303,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $303,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $303,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $303,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $303,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $303,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $201,000 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $201,000 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $201,000 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $201,000 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $201,000 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $201,000 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $201,000 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $201,000 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $201,000 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $201,000 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $201,000 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $341,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $341,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $341,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $341,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $341,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $303,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $303,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $303,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $303,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $303,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $303,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $303,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $303,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $303,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $303,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $303,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $201,000 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $201,000 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $201,000 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $201,000 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $201,000 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $201,000 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $201,000 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $201,000 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $201,000 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $201,000 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $201,000 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $201,000 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $201,000 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $231,900 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $444,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $468,000 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $329,600 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $439,100 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $329,600 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $329,600 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $329,600 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $329,600 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $329,600 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $329,600 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $329,600 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $329,600 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $329,600 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $329,600 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $329,600 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $329,600 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $329,600 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $329,600 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $329,600 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $329,600 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $329,600 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $329,600 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $341,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $341,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $341,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $341,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $341,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $341,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $341,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $341,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $341,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $341,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $341,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $341,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $341,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $341,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $341,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $341,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $341,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $169,300 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $175,200 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $175,200 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $175,200 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $175,200 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $175,200 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $175,200 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $175,200 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $175,200 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $175,200 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $175,200 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $175,200 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $175,200 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $175,200 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $175,200 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $172,500 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $303,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $303,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $303,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $303,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $303,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $303,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $303,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $303,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $303,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $222,000 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $339,000 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $184,400 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $332,100 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $184,400 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $332,100 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $184,400 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $184,400 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $332,100 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $184,400 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $184,400 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $332,100 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $184,400 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $332,100 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $429,400 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $429,400 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $830,200 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $271,000 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $460,300 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $439,300 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $459,100 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $339,300 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $374,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $337,800 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $169,300 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $368,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $374,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $201,000 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $368,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $186,400 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $321,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $201,000 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $149,300 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $374,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $368,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $169,300 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $346,700 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $358,800 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $419,000 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $358,800 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $468,000 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $419,000 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $468,000 | Public Records |
| 07/01/11 | Sale | $468,000 | Public Records |
| 05/05/11 | Sale | $110,000 | Public Records |
| 04/19/11 | Sale | $107,000 | Public Records |
| 04/19/11 | Sale | $90,000 | Public Records |
| 04/05/11 | Sale | $140,000 | Public Records |
| 03/07/11 | Sale | $250,000 | Public Records |
| 12/01/10 | Sale | $0 | Public Records |
| 11/30/10 | Sale | $180,000 | Public Records |
See nearby schools
Schools Information
See larger map
Maps
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Bird's Eye is not available at this location
My Places
Price Estimates
No estimates available for this property.